Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


Confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)

Questo articolo confronta il prodotto interno lordo (PIL) al valore nominale con il PIL valutate in base al potere di acquisto (PPA) per ogni stato del mondo.

I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono dal Fondo Monetario Internazionale (IMF, 2012).

Pos.
nom.
Pos.
PPA
Paese PIL nominale PIL (PPA)
Mondo 72 216 373 83 193 418
Gruppo del G7 34 560 488 31 825 293
Unione europea (bandiera) Unione europea 16 673 333 15 993 421
Zona Euro 12 199 074 11 249 482
1 1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 16 244 575 16 244 575
2 2 Cina (bandiera) Cina 8 221 015 12 261 274
3 4 Giappone (bandiera) Giappone 5 960 269 4 575 530
4 5 Germania (bandiera) Germania 3 429 519 3 167 416
5 9 Francia (bandiera) Francia 2 613 936 2 238 051
6 8 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 2 476 665 2 312 788
7 7 Brasile (bandiera) Brasile 2 253 090 2 330 216
8 10 Italia (bandiera) Italia 2 201 813 2 134 123
9 6 Russia (bandiera) Russia 2 029 578 2 486 231
10 3 India (bandiera) India 1 841 717 4 715 602
11 13 Canada (bandiera) Canada 1 821 445 1 473 758
12 18 Australia (bandiera) Australia 1 541 700 961 014
13 14 Spagna (bandiera) Spagna 1 323 500 1 387 576
14 11 Messico (bandiera) Messico 1 177 398 1 798 353
15 12 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1 129 536 1 597 621
16 15 Indonesia (bandiera) Indonesia 878 536 1 203 634
17 16 Turchia (bandiera) Turchia 788 299 1 109 173
18 23 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 770 867 695 752
19 20 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 711 050 883 666
20 36 Svizzera (bandiera) Svizzera 631 183 358 990
21 17 Iran (bandiera) Iran 548 590 988 437
22 34 Svezia (bandiera) Svezia 523 804 385 143
23 45 Norvegia (bandiera) Norvegia 499 633 274 060
24 21 Polonia (bandiera) Polonia 489 795 792 426
25 32 Belgio (bandiera) Belgio 483 904 415 602
26 22 Argentina (bandiera) Argentina 475 211 735 125
27 19 Taiwan (bandiera) Taiwan 474 149 894 315
28 37 Austria (bandiera) Austria 394 868 354 782
29 25 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 384 315 576 119
30 50 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 383 799 255 812
31 33 Venezuela (bandiera) Venezuela 381 286 397 890
32 28 Colombia (bandiera) Colombia 369 018 497 255
33 24 Thailandia (bandiera) Thailandia 365 966 645 172
34 54 Danimarca (bandiera) Danimarca 314 889 208 288
35 29 Malaysia (bandiera) Malaysia 304 726 494 686
36 40 Singapore (bandiera) Singapore 276 520 322 989
37 30 Nigeria (bandiera) Nigeria 270 211 444 349
38 42 Cile (bandiera) Cile 268 177 316 923
39 35 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 263 259 365 617
40 49 Israele (bandiera) Israele 257 480 260 909
41 27 Egitto (bandiera) Egitto 256 729 534 137
42 31 Filippine (bandiera) Filippine 250 182 419 572
43 46 Grecia (bandiera) Grecia 249 199 273 897
44 55 Finlandia (bandiera) Finlandia 247 646 194 117
45 26 Pakistan (bandiera) Pakistan 225 558 546 691
46 52 Iraq (bandiera) Iraq 212 501 236 044
47 51 Portogallo (bandiera) Portogallo 212 446 244 348
48 57 Irlanda (bandiera) Irlanda 210 857 186 700
49 47 Algeria (bandiera) Algeria 209 329 272 509
50 53 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 202 656 228 748
51 41 Perù (bandiera) Perù 198 851 322 904
52 44 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 195 657 283 647
53 58 Qatar (bandiera) Qatar 192 402 185 300
54 60 Kuwait (bandiera) Kuwait 184 540 150 905
55 39 Ucraina (bandiera) Ucraina 176 235 331 588
56 63 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 169 831 130 882
57 48 Romania (bandiera) Romania 169 394 271 441
58 38 Vietnam (bandiera) Vietnam 155 565 336 214
59 56 Ungheria (bandiera) Ungheria 125 660 193 640
60 43 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 122 980 302 803
61 66 Angola (bandiera) Angola 115 209 123 140
62 59 Marocco (bandiera) Marocco 96 130 168 901
63 64 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 91 915 130 473
64 61 Ecuador (bandiera) Ecuador 84 040 149 484
65 81 Libia (bandiera) Libia 81 915 76 522
66 75 Oman (bandiera) Oman 78 290 89 057
67 74 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 68 804 95 725
68 62 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 63 259 145 289
69 76 Sudan (bandiera) Sudan 60 503 85 415
70 68 Siria (bandiera) Siria 59 957 107 832
71 65 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 59 408 124 895
72 73 Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 58 996 97 684
73 96 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 57 140 41 863
74 80 Croazia (bandiera) Croazia 56 475 77 556
75 72 Birmania (bandiera) Birmania 55 273 102 622
76 70 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 51 115 103 761
77 71 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 51 020 102 697
78 78 Guatemala (bandiera) Guatemala 50 234 77 840
79 91 Uruguay (bandiera) Uruguay 49 920 53 631
80 88 Slovenia (bandiera) Slovenia 45 427 57 219
81 69 Tunisia (bandiera) Tunisia 45 407 104 008
82 86 Costa Rica (bandiera) Costa Rica 45 107 58 547
83 67 Etiopia (bandiera) Etiopia 42 516 108 954
84 84 Lituania (bandiera) Lituania 42 136 64 313
85 85 Libano (bandiera) Libano 41 343 62 501
86 82 Kenya (bandiera) Kenya 40 697 74 997
87 77 Ghana (bandiera) Ghana 40 435 82 653
88 79 Serbia (bandiera) Serbia 38 539 77 825
89 89 Panama (bandiera) Panama 36 253 56 464
90 87 Yemen (bandiera) Yemen 35 381 58 272
91 94 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 35 164 48 514
92 100 Giordania (bandiera) Giordania 31 209 38 236
93 102 Lettonia (bandiera) Lettonia 28 380 36 870
94 83 Tanzania (bandiera) Tanzania 28 247 73 115
95 90 Bolivia (bandiera) Bolivia 27 232 54 601
96 105 Bahrein (bandiera) Bahrein 27 117 33 029
97 97 Paraguay (bandiera) Paraguay 26 073 40 429
98 113 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 25 748 26 351
99 93 Camerun (bandiera) Camerun 25 348 50 162
100 99 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 24 706 39 884
101 95 El Salvador (bandiera) El Salvador 23 864 46 091
102 121 Cipro (bandiera) Cipro 23 005 23 358
103 108 Estonia (bandiera) Estonia 22 399 29 090
104 92 Uganda (bandiera) Uganda 21 243 50 771
105 120 Zambia (bandiera) Zambia 20 590 23 690
106 104 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 20 291 33 790
107 98 Nepal (bandiera) Nepal 18 958 40 026
108 101 Honduras (bandiera) Honduras 18 500 37 644
109 109 Gabon (bandiera) Gabon 18 397 27 808
110 127 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 17 694 19 701
111 107 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 17 326 31 565
112 110 RD del Congo (bandiera) RD del Congo 17 247 27 290
113 123 Brunei (bandiera) Brunei 16 952 21 635
114 115 Georgia (bandiera) Georgia 15 830 26 275
115 131 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 15 134 18 677
116 118 Giamaica (bandiera) Giamaica 14 837 24 687
117 106 Botswana (bandiera) Botswana 14 425 32 272
118 116 Mozambico (bandiera) Mozambico 14 244 25 950
119 103 Cambogia (bandiera) Cambogia 14 118 36 540
120 114 Senegal (bandiera) Senegal 14 082 26 288
121 130 Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 13 692 18 890
122 143 Islanda (bandiera) Islanda 13 654 12 693
123 134 Namibia (bandiera) Namibia 13 072 16 815
124 111 Ciad (bandiera) Ciad 12 900 26 576
125 117 Albania (bandiera) Albania 12 550 25 930
126 126 Mauritius (bandiera) Mauritius 11 466 19 983
127 119 Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 11 036 24 565
128 112 Nicaragua (bandiera) Nicaragua 10 506 26 379
129 132 Mali (bandiera) Mali 10 319 17 790
130 136 Mongolia (bandiera) Mongolia 10 258 15 028
131 146 Sudan del Sud (bandiera) Sudan del Sud 10 220 11 635
132 125 Madagascar (bandiera) Madagascar 10 117 21 176
133 128 Armenia (bandiera) Armenia 9 910 19 437
134 152 Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 9 802 7 167
135 124 Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 9 630 21 625
136 129 Laos (bandiera) Laos 9 171 18 918
137 147 Malta (bandiera) Malta 8 750 11 191
138 148 Bahamas (bandiera) Bahamas 8 149 11 035
139 142 Haiti (bandiera) Haiti 7 902 12 802
140 133 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 7 592 17 558
141 135 Benin (bandiera) Benin 7 565 15 643
142 145 Moldavia (bandiera) Moldavia 7 252 12 025
143 137 Ruanda (bandiera) Ruanda 7 103 15 022
144 141 Niger (bandiera) Niger 6 575 12 988
145 140 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 6 473 13 136
146 139 Kosovo (bandiera) Kosovo 6 447 13 558
147 122 Timor Est (bandiera) Timor Est 6 300 23 194
148 144 Guinea (bandiera) Guinea 5 632 12 040
149 Somalia (bandiera) Somalia 8 000 7 000
149 155 Suriname (bandiera) Suriname 4 755 6 709
150 153 Barbados (bandiera) Barbados 4 225 6 961
151 151 Montenegro (bandiera) Montenegro 4 214 7 219
152 138 Malawi (bandiera) Malawi 4 174 14 111
153 161 Figi (bandiera) Figi 4 024 4 261
154 150 Mauritania (bandiera) Mauritania 3 939 7 604
155 154 Togo (bandiera) Togo 3 818 6 870
156 149 Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 3 789 7 970
157 157 eSwatini (bandiera) eSwatini 3 751 6 174
158 160 Eritrea (bandiera) Eritrea 3 092 4 349
159 156 Guyana (bandiera) Guyana 2 828 6 175
160 158 Burundi (bandiera) Burundi 2 472 5 430
161 162 Lesotho (bandiera) Lesotho 2 461 4 041
162 163 Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 2 172 3 849
163 159 Bhutan (bandiera) Bhutan 2 166 4 880
164 166 Maldive (bandiera) Maldive 2 105 2 930
165 176 San Marino (bandiera) San Marino 1 855 1 335
166 171 Capo Verde (bandiera) Capo Verde 1 823 2 160
167 167 Liberia (bandiera) Liberia 1 734 2 645
168 165 Belize (bandiera) Belize 1 579 2 967
169 168 Gibuti (bandiera) Gibuti 1 354 2 354
170 170 Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 1 318 2 181
171 174 Antigua e Barbuda (bandiera) Antigua e Barbuda 1 176 1 562
172 169 Seychelles (bandiera) Seychelles 1 032 2 295
173 173 Isole Salomone (bandiera) Isole Salomone 997 1 858
174 164 Gambia (bandiera) Gambia 908 3 409
175 172 Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 823 1 911
176 175 Grenada (bandiera) Grenada 790 1 427
177 178 Vanuatu (bandiera) Vanuatu 787 1 213
178 181 Saint Kitts e Nevis (bandiera) Saint Kitts e Nevis 734 921
179 177 Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 713 1 291
180 179 Samoa (bandiera) Samoa 690 1 129
181 182 Comore (bandiera) Comore 596 868
182 180 Dominica (bandiera) Dominica 480 990
183 183 Tonga (bandiera) Tonga 471 826
184 184 Micronesia (bandiera) Micronesia 326 739
185 188 São Tomé e Príncipe (bandiera) São Tomé e Príncipe 263 397
186 187 Palau (bandiera) Palau 234 406
187 186 Isole Marshall (bandiera) Isole Marshall 182 469
188 185 Kiribati (bandiera) Kiribati 175 669
189 189 Tuvalu (bandiera) Tuvalu 40 39
190 Cuba (bandiera) Cuba
191 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord
192 Monaco (bandiera) Monaco
193 Palestina (bandiera) Palestina
194 Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein
195 Andorra (bandiera) Andorra
196 Nauru (bandiera) Nauru
197 Città del Vaticano (bandiera) Città del Vaticano
Fonte
Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, ottobre 2013, dati del 2012.

Previous Page Next Page








Responsive image

Responsive image