Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


Luettelo Suomen kaupungeista

Suomen kaupungit 2020.

Tämä artikkeli on luettelo Suomen nykyisistä kaupungeista. Vuoden 2023 alussa nimitystä kaupunki käyttäneiden kuntien kokonaismäärä oli 108. Kaupungit ovat Suomessa samalla myös kuntia, joten tämän luettelon tiedot löytyvät myös artikkelista Luettelo Suomen kunnista.

Kuntaliitosten yhteydessä hävinneet kaupungit ovat artikkelissa Luettelo Suomen entisistä kaupungeista. Perustamisvuoden mukaan järjestettynä nykyiset ja entiset kaupungit löytyvät artikkelista Luettelo Suomen kaupungeista perustamisvuoden mukaan.

Seuraavan luettelon toisessa sarakkeessa on ilmoitettu mihin nykymaakuntaan kaupunki kuuluu. Väkilukutietojen ajankohta on 31. elokuuta 2024. Kaupunkien maapinta-alat puolestaan ovat ajankohdan 19. lokakuuta 2024 mukaiset.

Kaupunki Maakunta Väkiluku[1] Maapinta-ala
(km²)[2]
Väestötiheys
(as./km²)
Akaa Pirkanmaa 16 412 293,26 56
Alajärvi Etelä-Pohjanmaa 9 095 1 008,77 9
Alavus Etelä-Pohjanmaa 10 851 1 087,24 10
Espoo Uusimaa 318 507 312,34 1 019,7
Forssa Kanta-Häme 16 450 248,83 66,1
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa 6 500 766,42 8,5
Haapavesi Pohjois-Pohjanmaa 6 404 1 050,59 6,1
Hamina Kymenlaakso 19 413 609,94 31,8
Hanko Uusimaa 7 761 117,46 66,1
Harjavalta Satakunta 6 679 123,48 54,1
Heinola Päijät-Häme 17 872 676,00 26,4
Helsinki Uusimaa 681 802 214,19 3 183,2
Huittinen Satakunta 9 560 532,61 17,9
Hyvinkää Uusimaa 47 035 322,69 145,8
Hämeenlinna Kanta-Häme 68 296 1 785,34 38,3
Iisalmi Pohjois-Savo 20 493 762,99 26,9
Ikaalinen Pirkanmaa 6 777 750,48 9
Imatra Etelä-Karjala 24 810 154,99 160,1
Joensuu Pohjois-Karjala 78 204 2 381,73 32,8
Jyväskylä Keski-Suomi 148 622 1 171,02 126,9
Jämsä Keski-Suomi 19 100 1 571,39 12,2
Järvenpää Uusimaa 46 804 37,54 1 246,8
Kaarina Varsinais-Suomi 36 531 150,57 242,6
Kajaani Kainuu 36 501 1 834,73 19,9
Kalajoki Pohjois-Pohjanmaa 12 296 924,13 13,3
Kangasala Pirkanmaa 33 819 658,08 51,4
Kankaanpää Satakunta 12 473 1 021,24 12,2
Kannus Keski-Pohjanmaa 5 251 468,04 11,2
Karkkila Uusimaa 8 453 242,35 34,9
Kaskinen Pohjanmaa 1 238 10,63 116,5
Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa 12 564 1 298,99 9,7
Kauhava Etelä-Pohjanmaa 15 110 1 313,85 11,5
Kauniainen Uusimaa 10 238 5,89 1 738,2
Kemi Lappi 19 409 95,32 203,6
Kemijärvi Lappi 6 962 3 504,37 2
Kerava Uusimaa 38 355 30,63 1 252,2
Keuruu Keski-Suomi 9 145 1 257,97 7,3
Kitee Pohjois-Karjala 9 607 1 253,82 7,7
Kiuruvesi Pohjois-Savo 7 400 1 328,17 5,6
Kokemäki Satakunta 6 699 480,41 13,9
Kokkola Keski-Pohjanmaa 48 297 1 445,96 33,4
Kotka Kymenlaakso 50 422 271,95 185,4
Kouvola Kymenlaakso 78 587 2 557,70 30,7
Kristiinankaupunki Pohjanmaa 6 155 683,25 9
Kuhmo Kainuu 7 507 4 806,45 1,6
Kuopio Pohjois-Savo 124 825 3 241,05 38,5
Kurikka Etelä-Pohjanmaa 19 580 1 724,63 11,4
Kuusamo Pohjois-Pohjanmaa 14 813 4 978,57 3
Lahti Päijät-Häme 121 202 459,49 263,8
Laitila Varsinais-Suomi 8 475 531,87 15,9
Lappeenranta Etelä-Karjala 73 084 1 433,97 51
Lapua Etelä-Pohjanmaa 14 046 737,16 19,1
Lieksa Pohjois-Karjala 10 074 3 417,86 2,9
Lieto Varsinais-Suomi 20 620 300,54 68,6
Lohja Uusimaa 45 706 939,44 48,7
Loimaa Varsinais-Suomi 15 334 848,06 18,1
Loviisa Uusimaa 14 400 819,81 17,6
Maarianhamina Ahvenanmaa 11 875 11,81 1 005,5
Mikkeli Etelä-Savo 51 965 2 548,18 20,4
Mänttä-Vilppula Pirkanmaa 9 258 534,84 17,3
Naantali Varsinais-Suomi 20 081 312,57 64,2
Nivala Pohjois-Pohjanmaa 10 399 527,18 19,7
Nokia Pirkanmaa 36 030 288,31 125
Nurmes Pohjois-Karjala 9 016 2 401,37 3,8
Närpiö Pohjanmaa 9 583 977,82 9,8
Orimattila Päijät-Häme 15 649 785,26 19,9
Orivesi Pirkanmaa 8 842 799,63 11,1
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa 6 922 587,84 11,8
Oulu Pohjois-Pohjanmaa 215 530 2 972,45 72,5
Outokumpu Pohjois-Karjala 6 416 445,86 14,4
Paimio Varsinais-Suomi 11 247 238,51 47,2
Parainen Varsinais-Suomi 14 961 884,04 16,9
Parkano Pirkanmaa 6 098 853,19 7,1
Pieksämäki Etelä-Savo 17 192 1 569,03 11
Pietarsaari Pohjanmaa 19 467 88,45 220,1
Pori Satakunta 83 334 1 156,16 72,1
Porvoo Uusimaa 51 621 654,56 78,9
Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaa 7 345 5 638,35 1,3
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaa 4 727 1 310,31 3,6
Raahe Pohjois-Pohjanmaa 23 601 1 015,33 23,2
Raasepori Uusimaa 27 117 1 148,34 23,6
Raisio Varsinais-Suomi 25 519 48,76 523,4
Rauma Satakunta 38 874 496,35 78,3
Riihimäki Kanta-Häme 28 638 121,01 236,7
Rovaniemi Lappi 65 321 7 581,37 8,6
Saarijärvi Keski-Suomi 8 827 1 251,72 7,1
Salo Varsinais-Suomi 50 912 1 987,47 25,6
Sastamala Pirkanmaa 23 486 1 429,15 16,4
Savonlinna Etelä-Savo 31 585 2 238,11 14,1
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa 66 474 1 431,77 46,4
Somero Varsinais-Suomi 8 450 667,98 12,7
Suonenjoki Pohjois-Savo 6 670 713,56 9,3
Tampere Pirkanmaa 258 770 524,89 493
Tornio Lappi 21 002 1 188,70 17,7
Turku Varsinais-Suomi 204 618 245,63 833
Ulvila Satakunta 12 421 400,82 31
Uusikaarlepyy Pohjanmaa 7 467 732,71 10,2
Uusikaupunki Varsinais-Suomi 14 887 503,20 29,6
Vaasa Pohjanmaa 69 542 364,73 190,7
Valkeakoski Pirkanmaa 20 788 272,05 76,4
Vantaa Uusimaa 250 073 238,38 1 049,1
Varkaus Pohjois-Savo 19 686 385,62 51,1
Viitasaari Keski-Suomi 5 768 1 248,54 4,6
Virrat Pirkanmaa 6 214 1 162,68 5,3
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa 15 375 569,83 27
Ylöjärvi Pirkanmaa 33 684 1 115,75 30,2
Ähtäri Etelä-Pohjanmaa 5 261 805,82 6,5
Äänekoski Keski-Suomi 17 786 884,62 20,1
  1. Suomen ennakkoväkiluku oli 5 625 011 elokuun 2024 lopussa 24.9.2024. Tilastokeskus. Viitattu 24.9.2024.
  2. Pinta-alat kunnittain (Excel) 1.1.2022 1.1.2022. Maanmittauslaitos. Viitattu 29.1.2022.

Previous Page Next Page