Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


57

Kalenderübersicht 57
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
53           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
57
57 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 49/50
Buddhistische Zeitrechnung 600/601 (südlicher Buddhismus); 599/600 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 45. (46.) Zyklus, Jahr der Feuer-Schlange 丁巳 (am Beginn des Jahres Feuer-Drache 丙辰)
Griechische Zeitrechnung 4. Jahr der 208./1. Jahr der 209. Olympiade
Jüdischer Kalender 3817/18 (16./17. September)
Römischer Kalender ab urbe condita DCCCX (810)
Seleukidische Ära Babylon: 367/368 (Jahreswechsel April); Syrien: 368/369 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 95
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 113/114 (Jahreswechsel April)

Previous Page Next Page






57 AB 57 AF 57 ALS 57 እ.ኤ.አ. AM 57 AN 57 Arabic 57 AST 57 AZ ۵۷ (میلادی) AZB 57 BAR

Responsive image

Responsive image