Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


477

Kalenderübersicht 477
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
53           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
477
Sussex in angelsächsischer Zeit
Sussex in angelsächsischer Zeit
Angelsachsen unter König Ælle gründen das Königreich Sussex.
477 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 469/470
Buddhistische Zeitrechnung 1020/21 (südlicher Buddhismus); 1019/20 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 52. (53.) Zyklus

Jahr der Feuer-Schlange 丁巳 (am Beginn des Jahres Feuer-Drache 丙辰)

Jüdischer Kalender 4237/38 (23./24. September)
Koptischer Kalender 193/194
Römischer Kalender ab urbe condita MCCXXX (1230)

Ära Diokletians: 193/194 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 787/788 (Jahreswechsel April)

Syrien: 788/789 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 515
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 533/534 (Jahreswechsel April)

Previous Page Next Page






477 AB 477 AF 477 እ.ኤ.አ. AM 477 AN 477 Arabic 477 ARZ 477 AST 477 AZ ۴۷۷ (میلادی) AZB 477 BE

Responsive image

Responsive image