Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


464

Kalenderübersicht 464
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
464
Ungefährer Machtbereich des Syagrius (464–486)
Ungefährer Machtbereich des Syagrius (464–486)
Syagrius wird Herrscher
in der gallo-römischen Enklave im Norden Galliens.
464 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 456/457
Buddhistische Zeitrechnung 1007/08 (südlicher Buddhismus); 1006/07 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 52. (53.) Zyklus

Jahr des Holz-Drachen 甲辰 (am Beginn des Jahres Wasser-Hase 癸卯)

Jüdischer Kalender 4224/25 (16./17. September)
Koptischer Kalender 180/181
Römischer Kalender ab urbe condita MCCXVII (1217)

Ära Diokletians: 180/181 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 774/775 (Jahreswechsel April)

Syrien: 775/776 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 502
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 520/521 (Jahreswechsel April)

Previous Page Next Page






464 AB 464 AF 464 እ.ኤ.አ. AM 464 AN 464 Arabic 464 AST 464 AZ ۴۶۴ (میلادی) AZB 464 BE 464 BE-X-OLD

Responsive image

Responsive image