Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


428

Kalenderübersicht 428
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29        
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            
428
Silbermünze Siliqua des Geiserich
Silbermünze Siliqua des Geiserich
Geiserich wird König der Vandalen.
428 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 420/421
Buddhistische Zeitrechnung 971/972 (südlicher Buddhismus); 970/971 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 52. (53.) Zyklus

Jahr des Erde-Drachen 龙辰 (am Beginn des Jahres Feuer-Hase 丁卯)

Jüdischer Kalender 4188/89 (26./27. September)
Koptischer Kalender 144/145
Römischer Kalender ab urbe condita MCLXXXI (1181)

Ära Diokletians: 144/145 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 738/739 (Jahreswechsel April)

Syrien: 739/740 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 466
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 484/485 (Jahreswechsel April)

Previous Page Next Page






428 AB 428 AF 428 ALS 428 እ.ኤ.አ. AM 428 AN 428 Arabic 428 AST 428 AZ ۴۲۸ (میلادی) AZB 428 BE

Responsive image

Responsive image